Tubos cuadrados de acero al carbono 1Cr18Ni9 0Cr18Ni11Nb Tubos cuadrados soldados de acero inoxidable para bicicletas, muebles y otras piezas estructurales
Superficie de tubería de acero cuadrada y rectangular: 1) Negro natural; 3) Color pintado sobre tubo de acero negro na
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | tubo cuadrado de carbono |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/Para Automóviles , Perforación de Petróleo/Gas , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Cuadrado |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Método de pago | T/TL/C Pago de Pequeña Cantidad Western Union |
Plazo de pago | 30% Depósito + 70% Saldo |
Término de precio | EXW Fob CIF CFR |
Paquete de transporte | Embalaje estándar en condiciones de navegar |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | BHBT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7306309000 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubo cuadrado/rectangular | ||||||||||
Material | Q195 similar a a283 GR.B, 040a10, ss330 Q235 similar a a283 GR.D, 080a15,CS tipo B Q345 similar a a737 GR.B, SS400, S235JR | ||||||||||
Composición química del material |
Resistencia a la tracción: 315-430 (Mpa) Resistencia al rendimiento: 195 (Mpa) Alargamiento: 33 | ||||||||||
Forma | Cuadrado/Rectangular | ||||||||||
Diámetro exterior (mm) | 15*15mm-1000*1000mm/10*20mm-700*300mm | ||||||||||
Espesor de pared (mm) | 0,6-25mm | ||||||||||
Longitud | 5,8 m-12 m | ||||||||||
Tratamiento de superficies | 1)Negro, pregalvanizado 2)recubrimiento en polvo engrasado 3) Galvanizado según sus requisitos PD: Tubo de acero pregalvanizado: 60-150 g/m2; Tubo de acero galvanizado en caliente: 200-400 g/m2 | ||||||||||
Acabado final | Extremos lisos/biselados o roscados con casquillos/acoples y tapas de plástico. | ||||||||||
embalaje | Embalaje en paquete con tiras de acero; con paquete marinero al final; Se podría hacer según sus necesidades. | ||||||||||
Inspección | Con Pruebas de Composición Química y Propiedades Mecánicas; Prueba Hidrostática, Inspección Dimensional y Visual, Con Inspección No Destructiva | ||||||||||
Solicitud | Tuberías de construcción, tuberías para estructuras de máquinas, tuberías para equipos agrícolas, tuberías de agua y gas, tuberías para invernaderos, materiales de construcción, tuberías para muebles, tuberías para fluidos de baja presión, etc. | ||||||||||
Código hs | 7306309000 | ||||||||||
Otros | 1: Diseño especial disponible según el requisito |
Superficie de tubería de acero cuadrada y rectangular:
1) Negro natural;
3) Color pintado sobre tubo de acero negro natural;
5) 3PE recubierto sobre tubo de acero negro natural;
7) Revestimiento de zinc pregalvanizado de 30 g/m2 o personalizado (30 g/m2 - 100 g/m2);
2) Engrasado con pvc envuelto;
4) Color pintado sobre tubo de acero galvanizado;
6) 3PE recubierto sobre tubo de acero galvanizado;
8) Revestimiento de zinc galvanizado en caliente de 200 g/m2 o personalizado (200 g/m2 - 500 g/m2)
Tabla de tamaños de tubos de acero cuadrados y rectangulares | ||
Sección hueca cuadrada | Sección hueca rectangular | Espesor |
20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 |
40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1,2-4,75 |
60*60 | 50*70 40*80 | 1,2-5,75 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1,5-5,75 |
120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2,5-10,0 |
160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3,5-12,0 |
250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4,5-15,75 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5,0-20,0 |
Productos relacionados
-
Compuesto de aluminio/acero/cobre personalizado extruido/integrado/tubo de aleta de soldadura de alta frecuencia/tubo de caldera/tubo de intercambiador de calor
-
Tubos de tubos de caldera de acero de baja aleación 106
-
Tubos mecánicos redondos de acero sin costura En10297 42CrMo4qt E355n S355j2h E355sr E355ar E235n
-
ASTM A106 A519 A513 Frío